RESULTADO DAS ELEIÇÕES 2010
MINAS GERAIS
FONTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MINAS GERAIS
FONTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Eleitorado: 14.513.934
Apurado: 14.513.934 (100,00%)
Abstenção: 2.675.492 (18,43%)
Comparecimento: 11.838.442 (81,57%)
Votos: 11.838.442
Brancos: 712.091 (6,02%)
Nulos: 1.120.324 (9,46%)
Válidos: 10.006.027 (84,52%)
* = Eleito
GOVERNADOR
* ANTONIO ANASTASIA PSDB - PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB 6.275.520 (62,72%)HELIO COSTA PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B 3.419.622 (34,18%)
ZÉ FERNANDO APARECIDO PV 234.125 (2,34%)
PROF LUIZ CARLOS PSOL 32.734 (0,33%)
VANESSA PORTUGAL PSTU 29.836 (0,30%)
FABINHO PCB 6.763 (0,07%)
EDILSON NASCIMENTO PT do B - PTN / PRTB / PHS / PTC / PRP / PT do B 4.639 (0,05%)
ADILSON ROSA PCO 2.788 (0,03%)
DEPUTADO FEDERAL
| 1 | 4550 | * | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 271.306 (2,64%) |
| 2 | 2505 | * | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 243.884 (2,37%) |
| 3 | 1391 | * | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 234.397 (2,28%) |
| 4 | 1433 | * | PTB - PTB / PSB | 208.058 (2,02%) |
| 5 | 2323 | * | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 199.418 (1,94%) |
| 6 | 1350 | * | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 192.657 (1,87%) |
| 7 | 2250 | * | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 180.117 (1,75%) |
| 8 | 1122 | * | PP - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 179.649 (1,75%) |
| 9 | 1312 | * | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 176.241 (1,71%) |
| 10 | 1307 | * | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 165.644 (1,61%) |
| 11 | 4555 | * | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 161.892 (1,57%) |
| 12 | 1111 | * | PP - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 146.061 (1,42%) |
| 13 | 4560 | * | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 143.113 (1,39%) |
| 14 | 1500 | * | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 141.737 (1,38%) |
| 15 | 1510 | * | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 137.680 (1,34%) |
| 16 | 1311 | * | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 137.120 (1,33%) |
| 17 | 4544 | * | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 128.304 (1,25%) |
| 18 | 1177 | * | PP - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 124.551 (1,21%) |
| 19 | 4567 | * | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 123.649 (1,20%) |
| 20 | 4535 | * | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 120.769 (1,17%) |
| 21 | 2280 | * | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 119.029 (1,16%) |
| 22 | 1518 | * | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 117.722 (1,14%) |
| 23 | 2245 | * | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 117.230 (1,14%) |
| 24 | 1330 | * | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 113.388 (1,10%) |
| 25 | 1315 | * | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 111.651 (1,09%) |
| 26 | 1290 | * | PDT | 110.570 (1,08%) |
| 27 | 2233 | * | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 109.045 (1,06%) |
| 28 | 2222 | * | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 106.192 (1,03%) |
| 29 | 6565 | * | PC do B - PRB / PT / PMDB / PC do B | 105.977 (1,03%) |
| 30 | 4545 | * | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 105.422 (1,03%) |
| 31 | 1145 | * | PP - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 105.413 (1,03%) |
| 32 | 1121 | * | PP - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 102.573 (1,00%) |
| 33 | 1513 | * | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 101.639 (0,99%) |
| 34 | 4520 | * | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 101.090 (0,98%) |
| 35 | 2020 | * | PSC | 100.811 (0,98%) |
| 36 | 2555 | * | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 100.325 (0,98%) |
| 37 | 4311 | * | PV | 96.309 (0,94%) |
| 38 | 2545 | * | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 94.077 (0,91%) |
| 39 | 1511 | * | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 93.035 (0,90%) |
| 40 | 1010 | * | PRB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 92.282 (0,90%) |
| 41 | 1515 | * | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 90.907 (0,88%) |
| 42 | 1590 | * | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 90.097 (0,88%) |
| 43 | 2255 | * | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 90.073 (0,88%) |
| 44 | 4343 | * | PV | 88.344 (0,86%) |
| 45 | 2340 | * | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 87.826 (0,85%) |
| 46 | 3345 | * | PMN - PSL / PSDC / PMN | 86.192 (0,84%) |
| 47 | 1363 | * | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 85.891 (0,84%) |
| 48 | 2240 | * | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 81.129 (0,79%) |
| 49 | 1231 | * | PDT | 72.967 (0,71%) |
| 50 | 4050 | * | PSB - PTB / PSB | 70.945 (0,69%) |
| 51 | 7070 | * | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 58.677 (0,57%) |
| 52 | 3121 | * | PHS - PHS / PTC | 51.824 (0,50%) |
| 53 | 1707 | * | PSL - PSL / PSDC / PMN | 40.093 (0,39%) |
| 54 | 1314 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 79.388 (0,77%) | |
| 55 | 2526 | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 79.265 (0,77%) | |
| 56 | 4566 | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 74.082 (0,72%) | |
| 57 | 2510 | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 73.782 (0,72%) | |
| 58 | 2525 | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 73.194 (0,71%) | |
| 59 | 1331 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 69.688 (0,68%) | |
| 60 | 2360 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 65.491 (0,64%) | |
| 61 | 1234 | PDT | 65.109 (0,63%) | |
| 62 | 4348 | PV | 58.984 (0,57%) | |
| 63 | 1100 | PP - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 58.443 (0,57%) | |
| 64 | 2021 | PSC | 57.268 (0,56%) | |
| 65 | 1212 | PDT | 55.153 (0,54%) | |
| 66 | 6510 | PC do B - PRB / PT / PMDB / PC do B | 54.494 (0,53%) | |
| 67 | 2522 | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 52.970 (0,52%) | |
| 68 | 1599 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 50.169 (0,49%) | |
| 69 | 3636 | PTC - PHS / PTC | 49.074 (0,48%) | |
| 70 | 1530 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 47.689 (0,46%) | |
| 71 | 4315 | PV | 45.651 (0,44%) | |
| 72 | 2288 | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 45.576 (0,44%) | |
| 73 | 1597 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 45.282 (0,44%) | |
| 74 | 1313 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 41.011 (0,40%) | |
| 75 | 4580 | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 37.985 (0,37%) | |
| 76 | 1199 | PP - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 35.860 (0,35%) | |
| 77 | 3600 | PTC - PHS / PTC | 33.371 (0,32%) | |
| 78 | 4077 | PSB - PTB / PSB | 32.500 (0,32%) | |
| 79 | 1414 | PTB - PTB / PSB | 29.566 (0,29%) | |
| 80 | 7030 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 29.213 (0,28%) | |
| 81 | 2010 | PSC | 29.142 (0,28%) | |
| 82 | 3688 | PTC - PHS / PTC | 28.008 (0,27%) | |
| 83 | 1780 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 26.798 (0,26%) | |
| 84 | 1381 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 26.784 (0,26%) | |
| 85 | 7010 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 26.223 (0,26%) | |
| 86 | 7089 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 25.973 (0,25%) | |
| 87 | 1335 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 25.919 (0,25%) | |
| 88 | 1945 | PTN - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 25.823 (0,25%) | |
| 89 | 3132 | PHS - PHS / PTC | 25.131 (0,24%) | |
| 90 | 3131 | PHS - PHS / PTC | 25.097 (0,24%) | |
| 91 | 7088 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 25.084 (0,24%) | |
| 92 | 1755 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 25.019 (0,24%) | |
| 93 | 1369 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 23.670 (0,23%) | |
| 94 | 1390 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 23.451 (0,23%) | |
| 95 | 2334 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 22.849 (0,22%) | |
| 96 | 4309 | PV | 22.201 (0,22%) | |
| 97 | 4040 | PSB - PTB / PSB | 21.895 (0,21%) | |
| 98 | 2700 | PSDC - PSL / PSDC / PMN | 21.635 (0,21%) | |
| 99 | 1112 | PP - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 21.045 (0,20%) | |
| 100 | 1411 | PTB - PTB / PSB | 20.498 (0,20%) | |
| 101 | 1787 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 20.246 (0,20%) | |
| 102 | 2828 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 19.545 (0,19%) | |
| 103 | 1213 | PDT | 19.171 (0,19%) | |
| 104 | 3133 | PHS - PHS / PTC | 18.754 (0,18%) | |
| 105 | 1230 | PDT | 17.897 (0,17%) | |
| 106 | 3633 | PTC - PHS / PTC | 17.826 (0,17%) | |
| 107 | 3620 | PTC - PHS / PTC | 17.702 (0,17%) | |
| 108 | 3335 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 16.634 (0,16%) | |
| 109 | 1300 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 15.126 (0,15%) | |
| 110 | 4344 | PV | 14.650 (0,14%) | |
| 111 | 1361 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 13.916 (0,14%) | |
| 112 | 6544 | PC do B - PRB / PT / PMDB / PC do B | 12.735 (0,12%) | |
| 113 | 1399 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 12.246 (0,12%) | |
| 114 | 3351 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 11.029 (0,11%) | |
| 115 | 1245 | PDT | 10.892 (0,11%) | |
| 116 | 1745 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 10.587 (0,10%) | |
| 117 | 1380 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 10.386 (0,10%) | |
| 118 | 4045 | PSB - PTB / PSB | 9.505 (0,09%) | |
| 119 | 2023 | PSC | 9.276 (0,09%) | |
| 120 | 7007 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 9.159 (0,09%) | |
| 121 | 4300 | PV | 9.050 (0,09%) | |
| 122 | 7087 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 8.724 (0,08%) | |
| 123 | 1739 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 8.696 (0,08%) | |
| 124 | 3333 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 8.680 (0,08%) | |
| 125 | 2888 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 8.487 (0,08%) | |
| 126 | 4030 | PSB - PTB / PSB | 8.469 (0,08%) | |
| 127 | 1247 | PDT | 8.388 (0,08%) | |
| 128 | 4363 | PV | 7.945 (0,08%) | |
| 129 | 1333 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 7.773 (0,08%) | |
| 130 | 1789 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 7.320 (0,07%) | |
| 131 | 3330 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 7.204 (0,07%) | |
| 132 | 3310 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 7.092 (0,07%) | |
| 133 | 5044 | PSOL | 6.959 (0,07%) | |
| 134 | 3177 | PHS - PHS / PTC | 6.829 (0,07%) | |
| 135 | 4333 | PV | 6.683 (0,06%) | |
| 136 | 3663 | PTC - PHS / PTC | 6.563 (0,06%) | |
| 137 | 1320 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 6.506 (0,06%) | |
| 138 | 1540 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 6.130 (0,06%) | |
| 139 | 1713 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 5.814 (0,06%) | |
| 140 | 4303 | PV | 5.719 (0,06%) | |
| 141 | 1777 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 5.636 (0,05%) | |
| 142 | 4373 | PV | 5.478 (0,05%) | |
| 143 | 1555 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 5.446 (0,05%) | |
| 144 | 1529 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 5.424 (0,05%) | |
| 145 | 7017 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 5.197 (0,05%) | |
| 146 | 1717 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 5.149 (0,05%) | |
| 147 | 4015 | PSB - PTB / PSB | 5.144 (0,05%) | |
| 148 | 1244 | PDT | 4.958 (0,05%) | |
| 149 | 6533 | PC do B - PRB / PT / PMDB / PC do B | 4.933 (0,05%) | |
| 150 | 1221 | PDT | 4.753 (0,05%) | |
| 151 | 4080 | PSB - PTB / PSB | 4.749 (0,05%) | |
| 152 | 1493 | PTB - PTB / PSB | 4.723 (0,05%) | |
| 153 | 1303 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 4.590 (0,04%) | |
| 154 | 1280 | PDT | 4.526 (0,04%) | |
| 155 | 1322 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 4.478 (0,04%) | |
| 156 | 1220 | PDT | 4.401 (0,04%) | |
| 157 | 3334 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 4.350 (0,04%) | |
| 158 | 3123 | PHS - PHS / PTC | 4.267 (0,04%) | |
| 159 | 3612 | PTC - PHS / PTC | 4.215 (0,04%) | |
| 160 | 2345 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 4.158 (0,04%) | |
| 161 | 2701 | PSDC - PSL / PSDC / PMN | 3.942 (0,04%) | |
| 162 | 2891 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.866 (0,04%) | |
| 163 | 7077 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.777 (0,04%) | |
| 164 | 7050 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.767 (0,04%) | |
| 165 | 1358 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.755 (0,04%) | |
| 166 | 1235 | PDT | 3.673 (0,04%) | |
| 167 | 1450 | PTB - PTB / PSB | 3.673 (0,04%) | |
| 168 | 7056 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.577 (0,03%) | |
| 169 | 1410 | PTB - PTB / PSB | 3.485 (0,03%) | |
| 170 | 3358 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 3.413 (0,03%) | |
| 171 | 3637 | PTC - PHS / PTC | 3.341 (0,03%) | |
| 172 | 4522 | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 3.291 (0,03%) | |
| 173 | 1501 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.266 (0,03%) | |
| 174 | 2811 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 3.259 (0,03%) | |
| 175 | 1030 | PRB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.155 (0,03%) | |
| 176 | 4314 | PV | 3.152 (0,03%) | |
| 177 | 1788 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 3.098 (0,03%) | |
| 178 | 3147 | PHS - PHS / PTC | 3.097 (0,03%) | |
| 179 | 1711 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 3.087 (0,03%) | |
| 180 | 1310 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.080 (0,03%) | |
| 181 | 1512 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.075 (0,03%) | |
| 182 | 4321 | PV | 3.041 (0,03%) | |
| 183 | 1345 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.026 (0,03%) | |
| 184 | 3312 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 2.992 (0,03%) | |
| 185 | 5060 | PSOL | 2.945 (0,03%) | |
| 186 | 2899 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.933 (0,03%) | |
| 187 | 2001 | PSC | 2.927 (0,03%) | |
| 188 | 2733 | PSDC - PSL / PSDC / PMN | 2.923 (0,03%) | |
| 189 | 1723 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 2.919 (0,03%) | |
| 190 | 1591 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.911 (0,03%) | |
| 191 | 3101 | PHS - PHS / PTC | 2.906 (0,03%) | |
| 192 | 3323 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 2.896 (0,03%) | |
| 193 | 5022 | PSOL | 2.893 (0,03%) | |
| 194 | 1236 | PDT | 2.850 (0,03%) | |
| 195 | 2012 | PSC | 2.826 (0,03%) | |
| 196 | 1700 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 2.823 (0,03%) | |
| 197 | 1344 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.818 (0,03%) | |
| 198 | 5000 | PSOL | 2.704 (0,03%) | |
| 199 | 1398 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.691 (0,03%) | |
| 200 | 1900 | PTN - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.689 (0,03%) | |
| 201 | 2313 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 2.687 (0,03%) | |
| 202 | 2050 | PSC | 2.655 (0,03%) | |
| 203 | 3344 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 2.622 (0,03%) | |
| 204 | 2077 | PSC | 2.602 (0,03%) | |
| 205 | 1250 | PDT | 2.554 (0,02%) | |
| 206 | 1422 | PTB - PTB / PSB | 2.529 (0,02%) | |
| 207 | 3380 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 2.487 (0,02%) | |
| 208 | 3677 | PTC - PHS / PTC | 2.469 (0,02%) | |
| 209 | 1355 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.465 (0,02%) | |
| 210 | 2777 | PSDC - PSL / PSDC / PMN | 2.381 (0,02%) | |
| 211 | 1216 | PDT | 2.366 (0,02%) | |
| 212 | 2300 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 2.363 (0,02%) | |
| 213 | 3355 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 2.299 (0,02%) | |
| 214 | 4325 | PV | 2.298 (0,02%) | |
| 215 | 7024 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.292 (0,02%) | |
| 216 | 3399 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 2.289 (0,02%) | |
| 217 | 2343 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 2.281 (0,02%) | |
| 218 | 7019 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.265 (0,02%) | |
| 219 | 4536 | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 2.263 (0,02%) | |
| 220 | 4380 | PV | 2.254 (0,02%) | |
| 221 | 1423 | PTB - PTB / PSB | 2.246 (0,02%) | |
| 222 | 1301 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.203 (0,02%) | |
| 223 | 7033 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.194 (0,02%) | |
| 224 | 4350 | PV | 2.190 (0,02%) | |
| 225 | 4341 | PV | 2.190 (0,02%) | |
| 226 | 4006 | PSB - PTB / PSB | 2.171 (0,02%) | |
| 227 | 3311 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 2.118 (0,02%) | |
| 228 | 1378 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.104 (0,02%) | |
| 229 | 4356 | PV | 2.047 (0,02%) | |
| 230 | 4444 | PRP - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 2.023 (0,02%) | |
| 231 | 1551 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 2.013 (0,02%) | |
| 232 | 1616 | PSTU | 1.995 (0,02%) | |
| 233 | 4563 | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.962 (0,02%) | |
| 234 | 3635 | PTC - PHS / PTC | 1.951 (0,02%) | |
| 235 | 2577 | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.917 (0,02%) | |
| 236 | 1258 | PDT | 1.910 (0,02%) | |
| 237 | 3100 | PHS - PHS / PTC | 1.901 (0,02%) | |
| 238 | 1577 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.873 (0,02%) | |
| 239 | 7000 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.864 (0,02%) | |
| 240 | 7031 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.830 (0,02%) | |
| 241 | 1419 | PTB - PTB / PSB | 1.822 (0,02%) | |
| 242 | 2011 | PSC | 1.821 (0,02%) | |
| 243 | 2333 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.800 (0,02%) | |
| 244 | 2369 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.798 (0,02%) | |
| 245 | 1730 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 1.779 (0,02%) | |
| 246 | 3369 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 1.771 (0,02%) | |
| 247 | 3112 | PHS - PHS / PTC | 1.764 (0,02%) | |
| 248 | 1550 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.755 (0,02%) | |
| 249 | 2034 | PSC | 1.740 (0,02%) | |
| 250 | 1600 | PSTU | 1.737 (0,02%) | |
| 251 | 1367 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.715 (0,02%) | |
| 252 | 1316 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.667 (0,02%) | |
| 253 | 3667 | PTC - PHS / PTC | 1.666 (0,02%) | |
| 254 | 3607 | PTC - PHS / PTC | 1.660 (0,02%) | |
| 255 | 5077 | PSOL | 1.655 (0,02%) | |
| 256 | 1260 | PDT | 1.629 (0,02%) | |
| 257 | 3634 | PTC - PHS / PTC | 1.620 (0,02%) | |
| 258 | 3190 | PHS - PHS / PTC | 1.614 (0,02%) | |
| 259 | 5050 | PSOL | 1.591 (0,02%) | |
| 260 | 5031 | PSOL | 1.561 (0,02%) | |
| 261 | 2500 | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.539 (0,01%) | |
| 262 | 2045 | PSC | 1.535 (0,01%) | |
| 263 | 3650 | PTC - PHS / PTC | 1.516 (0,01%) | |
| 264 | 1562 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.514 (0,01%) | |
| 265 | 1321 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.493 (0,01%) | |
| 266 | 2060 | PSC | 1.489 (0,01%) | |
| 267 | 1770 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 1.466 (0,01%) | |
| 268 | 1520 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.464 (0,01%) | |
| 269 | 3307 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 1.448 (0,01%) | |
| 270 | 2567 | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.443 (0,01%) | |
| 271 | 2002 | PSC | 1.437 (0,01%) | |
| 272 | 3324 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 1.432 (0,01%) | |
| 273 | 2800 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.398 (0,01%) | |
| 274 | 4510 | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.385 (0,01%) | |
| 275 | 2882 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.381 (0,01%) | |
| 276 | 4345 | PV | 1.350 (0,01%) | |
| 277 | 3325 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 1.347 (0,01%) | |
| 278 | 1522 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.345 (0,01%) | |
| 279 | 2829 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.313 (0,01%) | |
| 280 | 6556 | PC do B - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.297 (0,01%) | |
| 281 | 4546 | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.290 (0,01%) | |
| 282 | 1769 | PSL - PSL / PSDC / PMN | 1.290 (0,01%) | |
| 283 | 2833 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.287 (0,01%) | |
| 284 | 4455 | PRP - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.275 (0,01%) | |
| 285 | 3666 | PTC - PHS / PTC | 1.259 (0,01%) | |
| 286 | 7013 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.238 (0,01%) | |
| 287 | 4007 | PSB - PTB / PSB | 1.208 (0,01%) | |
| 288 | 2210 | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.197 (0,01%) | |
| 289 | 3110 | PHS - PHS / PTC | 1.185 (0,01%) | |
| 290 | 1225 | PDT | 1.182 (0,01%) | |
| 291 | 4533 | PSDB - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.163 (0,01%) | |
| 292 | 2121 | PCB | 1.163 (0,01%) | |
| 293 | 2312 | PPS - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 1.160 (0,01%) | |
| 294 | 1214 | PDT | 1.155 (0,01%) | |
| 295 | 4353 | PV | 1.154 (0,01%) | |
| 296 | 4322 | PV | 1.138 (0,01%) | |
| 297 | 7014 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.136 (0,01%) | |
| 298 | 4012 | PSB - PTB / PSB | 1.135 (0,01%) | |
| 299 | 3315 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 1.130 (0,01%) | |
| 300 | 7020 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 1.120 (0,01%) | |
| 301 | 3135 | PHS - PHS / PTC | 1.113 (0,01%) | |
| 302 | 1475 | PTB - PTB / PSB | 1.106 (0,01%) | |
| 303 | 3340 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 1.094 (0,01%) | |
| 304 | 2772 | PSDC - PSL / PSDC / PMN | 1.093 (0,01%) | |
| 305 | 3645 | PTC - PHS / PTC | 1.085 (0,01%) | |
| 306 | 4044 | PSB - PTB / PSB | 1.084 (0,01%) | |
| 307 | 1341 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.050 (0,01%) | |
| 308 | 4088 | PSB - PTB / PSB | 1.017 (0,01%) | |
| 309 | 3653 | PTC - PHS / PTC | 1.014 (0,01%) | |
| 310 | 4065 | PSB - PTB / PSB | 1.004 (0,01%) | |
| 311 | 1533 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.002 (0,01%) | |
| 312 | 1440 | PTB - PTB / PSB | 1.000 (0,01%) | |
| 313 | 5040 | PSOL | 983 (0,01%) | |
| 314 | 1407 | PTB - PTB / PSB | 980 (0,01%) | |
| 315 | 1516 | PMDB - PRB / PT / PMDB / PC do B | 964 (0,01%) | |
| 316 | 7099 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 957 (0,01%) | |
| 317 | 3621 | PTC - PHS / PTC | 947 (0,01%) | |
| 318 | 7053 | PT do B - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 933 (0,01%) | |
| 319 | 3145 | PHS - PHS / PTC | 932 (0,01%) | |
| 320 | 2220 | PR - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 905 (0,01%) | |
| 321 | 1471 | PTB - PTB / PSB | 874 (0,01%) | |
| 322 | 1251 | PDT | 873 (0,01%) | |
| 323 | 4011 | PSB - PTB / PSB | 853 (0,01%) | |
| 324 | 4033 | PSB - PTB / PSB | 850 (0,01%) | |
| 325 | 1211 | PDT | 848 (0,01%) | |
| 326 | 4069 | PSB - PTB / PSB | 836 (0,01%) | |
| 327 | 4041 | PSB - PTB / PSB | 821 (0,01%) | |
| 328 | 3378 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 818 (0,01%) | |
| 329 | 4326 | PV | 802 (0,01%) | |
| 330 | 4338 | PV | 799 (0,01%) | |
| 331 | 4364 | PV | 793 (0,01%) | |
| 332 | 1383 | PT - PRB / PT / PMDB / PC do B | 785 (0,01%) | |
| 333 | 3331 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 783 (0,01%) | |
| 334 | 2515 | DEM - PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 769 (0,01%) | |
| 335 | 4360 | PV | 765 (0,01%) | |
| 336 | 3316 | PMN - PSL / PSDC / PMN | 762 (0,01%) | |
| 337 | 4409 | PRP - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 759 (0,01%) | |
| 338 | 2822 | PRTB - PTN / PRTB / PRP / PT do B | 744 (0,01%) | |
